제품소개  Special type 
		TWBG Type (양축형 Bevel Gear)
		
		
		
		Dimension
		
			
				
					| Model | 
					A | 
					B | 
					C | 
					D | 
					E | 
					F | 
					G | 
					H | 
					I | 
					J | 
					K | 
					L | 
					M | 
					N | 
					O | 
					W | 
					N-øZ | 
				
			
			
				| TWBR-55 | 
				ø180 | 
				ø215 | 
				ø250 | 
				173 | 
				23.5 | 
				15 | 
				4 | 
				500 | 
				132 | 
				169 | 
				142 | 
				ø55 | 
				ø40 | 
				43.3 | 
				215 | 
				12 | 
				4-ø14 | 
			
			
				| TWBR-70 | 
				ø230 | 
				ø265 | 
				ø300 | 
				202 | 
				37 | 
				16 | 
				4 | 
				530 | 
				180 | 
				200 | 
				155 | 
				ø70 | 
				ø50 | 
				53.8 | 
				286 | 
				14 | 
				4-ø14 | 
			
			
				| TWBR-95 | 
				ø350 | 
				ø400 | 
				ø450 | 
				277 | 
				41.5 | 
				22 | 
				5 | 
				665 | 
				265 | 
				215 | 
				165 | 
				ø95 | 
				ø70 | 
				74.9 | 
				414 | 
				20 | 
				8-ø18 | 
			
		
		
			- Motor 극수는 4P 기준임
 
			- Approx.D,H : 동력에 따라서 치수 변경
 
			- 설계반영에 따라 사이즈 변경 및 제외가능
 
		
	 
 
	
		
		태우기계주식회사Taewoo Machinery Co.,Ltd.
		
			- 서울특별시 구로구 부일로 815번길 38 (온수동 100-20)
 
			- TEL. (02)2611-0101~5    FAX. (02)2611-0108    E-mail. tw78@tae-woo.co.kr